Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 35.000.000 | 500 m² | 3 | 3 | 6 |
Apartamento | R$ 32.000.000 | 350 m² | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | R$ 27.000.000 | 405 m² | 3 | 3 | 5 |
Apartamento | R$ 28.500.000 | 405 m² | 3 | 3 | 5 |
Apartamento | R$ 30.000.000 | 406 m² | 3 | 3 | 5 |
Apartamento | R$ 29.800.000 | 405 m² | 3 | 3 | 5 |
Apartamento | R$ 32.000.000 | 511 m² | 4 | 4 | 6 |
Apartamento | R$ 38.000.000 | 511 m² | 4 | 4 | 6 |
Prefere assistir no YouTube?
Ver no YouTube