

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 1070 m² | 0 | ||
Apartamento | R$ 26.781.000 | 472 m² | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | R$ 31.000.000 | 472 m² | 4 | 4 | 4 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 1070 m² | 0 | ||
Apartamento | R$ 26.781.000 | 472 m² | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | R$ 31.000.000 | 472 m² | 4 | 4 | 4 |






