

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.361.000 | 166 m² | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | R$ 1.330.000 | 84 m² | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | R$ 1.385.000 | 84 m² | 2 | 2 | 1 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.361.000 | 166 m² | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | R$ 1.330.000 | 84 m² | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | R$ 1.385.000 | 84 m² | 2 | 2 | 1 |






