
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 0,00 | 319 m² | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | R$ 3.299.000 | 219 m² | 3 | 3 | 4 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 0,00 | 319 m² | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | R$ 3.299.000 | 219 m² | 3 | 3 | 4 |






