Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 3.300.000 | 156 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 110 m² | 2 | 2 | 2 |
Garden | R$ 2.806.000 | 110 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 2.290.000 | 156 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 2.650.000 | 157 m² | 3 | 2 | 2 |
Prefere assistir no YouTube?
Ver no YouTube