Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.750.000 | 71 m² | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 1.700.000 | 72 m² | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 1.750.000 | 72 m² | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 1.850.000 | 71 m² | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 1.850.000 | 72 m² | 2 | 1 | 1 |
Prefere assistir no YouTube?
Ver no YouTube