Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 13.900.000 | 447 m² | 5 | 5 | 3 |
Casa em Condominio | R$ 13.500.000 | 598 m² | 5 | 5 | 3 |
Casa em Condominio | R$ 17.900.000 | 960 m² | 6 | 6 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 21.000.000 | 929 m² | 6 | 6 | 3 |
Casa em Condominio | R$ 22.000.000 | 1135 m² | 5 | 5 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 22.900.000 | 1005 m² | 6 | 6 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 23.000.000 | 1260 m² | 6 | 6 | 10 |
Casa em Condominio | R$ 23.000.000 | 1244 m² | 6 | 6 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 23.600.000 | 1111 m² | 6 | 6 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 24.500.000 | 1200 m² | 6 | 6 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 29.900.000 | 1216 m² | 7 | 7 | 5 |
Casa em Condominio | R$ 45.000.000 | 1800 m² | 8 | 8 | 10 |
Prefere assistir no YouTube?
Ver no YouTube