

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa | R$ 2.850.000 | 240 m² | 3 | 3 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 2.850.000 | 240 m² | 3 | 3 | 4 |
Casa | R$ 3.480.000 | 340 m² | 3 | 3 | 2 |
Casa | R$ 3.600.000 | 340 m² | 3 | 3 | 2 |
Casa em Condominio | R$ 0,00 | 349 m² | 3 | 3 | 4 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa | R$ 2.850.000 | 240 m² | 3 | 3 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 2.850.000 | 240 m² | 3 | 3 | 4 |
Casa | R$ 3.480.000 | 340 m² | 3 | 3 | 2 |
Casa | R$ 3.600.000 | 340 m² | 3 | 3 | 2 |
Casa em Condominio | R$ 0,00 | 349 m² | 3 | 3 | 4 |






