

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 14.000.000 | 1013 m² | 5 | 5 | 14 |
Casa em Condominio | R$ 3.990.000 | 612 m² | 4 | 1 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 8.000.000 | 600 m² | 6 | 5 | 12 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 14.000.000 | 1013 m² | 5 | 5 | 14 |
Casa em Condominio | R$ 3.990.000 | 612 m² | 4 | 1 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 8.000.000 | 600 m² | 6 | 5 | 12 |






