Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 4.500.000 | 190 m² | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 0 m² | |||
Garden | R$ 0,00 | 233 m² | 3 | 3 | 4 |
Garden | R$ 0,00 | 233 m² | 3 | 3 | 4 |
Cobertura | R$ 16.000.000 | 470 m² | 4 | 4 | 6 |
Prefere assistir no YouTube?
Ver no YouTube