Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 12.500.000 | 700 m² | 4 | 4 | 6 |
Casa em Condominio | R$ 18.000.000 | 887 m² | 5 | 5 | 6 |
Casa em Condominio | R$ 22.500.000 | 986 m² | 6 | 6 | 4 |
Terreno | R$ 5.350.000 | 2.500 m² | |||
Casa em Condominio | R$ 18.000.000 | 850 m² | 5 | 5 | 6 |
Casa em Condominio | R$ 19.500.000 | 887 m² | 5 | 5 | 6 |
Casa em Condominio | R$ 22.300.000 | 1200,00 m² | 4 | 4 | 12 |
Casa em Condominio | R$ 17.500.000 | 970,00 m² | 6 | 6 | 0 |
Prefere assistir no YouTube?
Ver no YouTube