
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 750.000 | 66 m² | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 920.000 | 73 m² | 2 | 1 | 1 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 750.000 | 66 m² | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 920.000 | 73 m² | 2 | 1 | 1 |






