

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 0,00 | 335 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 2.600.000 | 185 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 0,00 | 137207 m² | 3 | 3 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 0,00 | 335 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 2.600.000 | 185 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 0,00 | 137207 m² | 3 | 3 | 2 |






