

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.200.000 | 200 m² | 4 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 2.280.000 | 200 m² | 4 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 2.650.000 | 200 m² | 4 | 3 | 4 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.200.000 | 200 m² | 4 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 2.280.000 | 200 m² | 4 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 2.650.000 | 200 m² | 4 | 3 | 4 |






