Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 4.990.000 | 427 m² | 4 | 4 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 4.600.000 | 450 m² | 4 | 4 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 4.600.000 | 450 m² | 4 | 4 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 5.200.000 | 450 m² | 4 | 4 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 5.200.000 | 450 m² | 4 | 4 | 4 |
Prefere assistir no YouTube?
Ver no YouTube