Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 3.890.000 | 800 m² | 4 | 4 | 4 |
Terreno | R$ 1.000.000 | m² | |||
Casa em Condominio | R$ 2.849.000 | 500 m² | 4 | 4 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 3.200.000 | 300 m² | 4 | 4 | 2 |
Casa em Condominio | R$ 3.200.000 | 800 m² | 3 | 3 | 2 |
Casa em Condominio | R$ 3.500.000 | 500 m² | 4 | 4 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 3.750.000 | 462 m² | 4 | 4 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 3.890.000 | 390 m² | 4 | 4 | 9 |
Casa em Condominio | R$ 3.890.000 | 390 m² | 4 | 4 | 9 |
Casa em Condominio | R$ 3.900.000 | 340 m² | 3 | 3 | 6 |
Casa em Condominio | R$ 4.200.000 | 800 m² | 4 | 4 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 5.100.000 | 450 m² | 4 | 4 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 5.800.000 | 540 m² | 4 | 4 | 6 |
Casa em Condominio | R$ 14.999.000 | 615 m² | 4 | 3 | 6 |
Prefere assistir no YouTube?
Ver no YouTube