Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 32.000.000 | 630 m² | 4 | 4 | 7 |
Apartamento | R$ 65.000,00 | 300 m² | 2 | 2 | 3 |
Apartamento | R$ 47.000,00 | 240 m² | 2 | 2 | 4 |
Apartamento | R$ 11.500.000 | 236 m² | 2 | 2 | 4 |
Apartamento | R$ 14.160.000 | 236 m² | 2 | 2 | 4 |
Apartamento | R$ 10.000.000 | 236 m² | 2 | 2 | 4 |
Apartamento | R$ 0,00 | 409 m² | 4 | 4 | 5 |
Apartamento | R$ 27.300.000 | 400 m² | 4 | 4 | 5 |
Prefere assistir no YouTube?
Ver no YouTube