Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 7.500.000 | 227 m² | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | R$ 3.300.000 | 162 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 3.500.000 | 162 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 3.700.000 | 162 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 3.896.000 | 134 m² | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 4.800.000 | 227 m² | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | R$ 6.600.000 | 227 m² | 3 | 3 | 4 |
Cobertura | R$ 8.490.000 | 365 m² | 4 | 4 | 6 |
Apartamento | R$ 14.000.000 | 263 m² | 4 | 4 | 4 |
Prefere assistir no YouTube?
Ver no YouTube