Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 0 m² | |||
Apartamento | R$ 8.500.000 | 370 m² | 4 | 4 | 5 |
Apartamento | R$ 9.900.000 | 370 m² | 4 | 4 | 5 |
Apartamento | R$ 8.500.000 | 370 m² | 3 | 3 | 5 |
Apartamento | R$ 11.000.000 | 370 m² | 4 | 4 | 5 |
Apartamento | R$ 17.446.808 | 820 m² | 4 | 4 | 8 |
Apartamento | R$ 11.250.000 | 445 m² | 4 | 4 | 5 |
Apartamento | R$ 9.900.000 | 370 m² | 4 | 4 | 5 |
Apartamento | R$ 10.300.000 | 370 m² | 4 | 4 | 5 |
Apartamento | R$ 10.840.000 | 370 m² | 4 | 4 | 5 |
Não há descrição de unidades disponíveis para este condomínio.