
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.700.000 | 72 m² | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 1.730.000 | À consultar m² | 2 | 1 | 0 |
Apartamento | R$ 1.799.900 | 68 m² | 2 | 1 | 1 |
Cobertura | R$ 4.500.000 | 166 m² | 3 | 1 | 2 |
Sala Comercial | R$ 0,00 | 150 m² | 0 | 0 | 4 |
Sala Comercial | R$ 0,00 | 92 m² | 0 | 0 | 2 |


