
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 4.900.000 | 180 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 4.000.000 | 180 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 5.100.000 | 170 m² | 4 | 4 | 2 |
Apartamento | R$ 5.300.000 | 180 m² | 3 | 3 | 4 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 4.900.000 | 180 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 4.000.000 | 180 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 5.100.000 | 170 m² | 4 | 4 | 2 |
Apartamento | R$ 5.300.000 | 180 m² | 3 | 3 | 4 |






