

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 7.298.000 | 310 m² | 4 | 4 | 5 |
Apartamento | R$ 7.298.000 | 340 m² | 4 | 4 | 5 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 7.298.000 | 310 m² | 4 | 4 | 5 |
Apartamento | R$ 7.298.000 | 340 m² | 4 | 4 | 5 |






