

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.248.000 | 66 m² | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 1.685.000 | 81 m² | 2 | 2 | 1 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.248.000 | 66 m² | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 1.685.000 | 81 m² | 2 | 2 | 1 |






