

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 240 m² | 3 | 3 | 4 |
Cobertura | R$ 6.500,000 | 339 m² | 3 | 3 | 4 |
Cobertura | R$ 2.500.000 | 110 m² | 3 | 1 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 240 m² | 3 | 3 | 4 |
Cobertura | R$ 6.500,000 | 339 m² | 3 | 3 | 4 |
Cobertura | R$ 2.500.000 | 110 m² | 3 | 1 | 2 |






