

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 3.950.000 | 152 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 26.000,00 | 152 m² | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | R$ 3.695.000 | 152 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 3.790.000 | 153 m² | 3 | 3 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 3.950.000 | 152 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 26.000,00 | 152 m² | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | R$ 3.695.000 | 152 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 3.790.000 | 153 m² | 3 | 3 | 2 |







