
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 112 m² | 2 | 2 | 3 |
Apartamento | R$ 2.500.000 | 97 m² | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 2.760.000 | 97 m² | 2 | 1 | 3 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 112 m² | 2 | 2 | 3 |
Apartamento | R$ 2.500.000 | 97 m² | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 2.760.000 | 97 m² | 2 | 1 | 3 |






