

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 162 m² | 2 | 2 | 2 |
Garden | R$ 9.900.000 | 246.6 m² | 2 | 2 | 2 |
Cobertura | R$ 11.200.000 | 302 m² | 3 | 3 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 162 m² | 2 | 2 | 2 |
Garden | R$ 9.900.000 | 246.6 m² | 2 | 2 | 2 |
Cobertura | R$ 11.200.000 | 302 m² | 3 | 3 | 2 |






