

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.200.000 | 77 m² | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 0,00 | 77 m² | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 0,00 | 65 m² | 2 | 1 | 1 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.200.000 | 77 m² | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 0,00 | 77 m² | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 0,00 | 65 m² | 2 | 1 | 1 |






