

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 6.000.000 | 254 m² | 4 | 4 | 3 |
Apartamento | R$ 6.200.000 | 254 m² | 3 | 3 | 3 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 6.000.000 | 254 m² | 4 | 4 | 3 |
Apartamento | R$ 6.200.000 | 254 m² | 3 | 3 | 3 |







