

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 8.500.000 | 522 m² | 4 | 4 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 6.450.000 | 578 m² | 4 | 2 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 6.450.000 | 520 m² | 4 | 2 | 4 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 8.500.000 | 522 m² | 4 | 4 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 6.450.000 | 578 m² | 4 | 2 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 6.450.000 | 520 m² | 4 | 2 | 4 |






