| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 14.190.000 | 335 m² | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | R$ 14.600.000 | 335 m² | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | R$ 15.000.000 | 335 m² | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | R$ 16.200.000 | 335 m² | 3 | 3 | 4 |
Cobertura | R$ 50.000.000 | 838 m² | 4 | 3 | 7 |


