

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 2.180.000 | 209.9 m² | 3 | 0 | |
Casa em Condominio | R$ 1.900.000 | 205 m² | 3 | 3 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 1.950.000 | 204 m² | 3 | 3 | 2 |
Casa em Condominio | R$ 2.090.000 | 210 m² | 3 | 3 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 2.100.000 | 221 m² | 3 | 3 | 2 |
Casa em Condominio | R$ 2.100.000 | 290 m² | 3 | 3 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 2.180.000 | 214 m² | 3 | 3 | 4 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 2.180.000 | 209.9 m² | 3 | 0 | |
Casa em Condominio | R$ 1.900.000 | 205 m² | 3 | 3 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 1.950.000 | 204 m² | 3 | 3 | 2 |
Casa em Condominio | R$ 2.090.000 | 210 m² | 3 | 3 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 2.100.000 | 221 m² | 3 | 3 | 2 |
Casa em Condominio | R$ 2.100.000 | 290 m² | 3 | 3 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 2.180.000 | 214 m² | 3 | 3 | 4 |






