

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 11.880.000 | 800 m² | 4 | 4 | 2 |
Casa em Condominio | R$ 14.990.000 | 826 m² | 4 | 4 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 18.900.000 | 800 m² | 5 | 4 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 11.880.000 | 800 m² | 4 | 4 | 2 |
Casa em Condominio | R$ 14.990.000 | 826 m² | 4 | 4 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 18.900.000 | 800 m² | 5 | 4 | 2 |






