
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 5.700.000 | 340 m² | 4 | 0 | 3 |
Casa em Condominio | R$ 0,00 | 650 m² | 4 | 4 | 2 |
Casa em Condominio | R$ 0,00 | 400 m² | 4 | 4 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 5.700.000 | 340 m² | 4 | 0 | 3 |
Casa em Condominio | R$ 0,00 | 650 m² | 4 | 4 | 2 |
Casa em Condominio | R$ 0,00 | 400 m² | 4 | 4 | 2 |






