
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 6.800.000 | 250 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 6.400.000 | 250 m² | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | R$ 7.500.000 | 250 m² | 4 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 8.500.000 | 250 m² | 4 | 4 | 4 |
Cobertura | R$ 9.600.000 | 451 m² | 4 | 4 | 4 |
Cobertura | R$ 0,00 | 450 m² | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | R$ 0,00 | 250 m² | 4 | 4 | 4 |






