

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa em Condominio | R$ 5.500.000 | 447 m² | 4 | 4 | 6 |
| Casa em Condominio | R$ 2.980.000 | 345 m² | 3 | 3 | 4 |
| Casa em Condominio | R$ 2.980.000 | 800 m² | 3 | 3 | 4 |
| Casa em Condominio | R$ 4.250.000 | 700 m² | 3 | 3 | 3 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa em Condominio | R$ 5.500.000 | 447 m² | 4 | 4 | 6 |
| Casa em Condominio | R$ 2.980.000 | 345 m² | 3 | 3 | 4 |
| Casa em Condominio | R$ 2.980.000 | 800 m² | 3 | 3 | 4 |
| Casa em Condominio | R$ 4.250.000 | 700 m² | 3 | 3 | 3 |






