

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 5.000.000 | 236 m² | 3 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 5.500.000 | 230 m² | 3 | 1 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 5.000.000 | 236 m² | 3 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 5.500.000 | 230 m² | 3 | 1 | 2 |






