

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 10.000.030 | 749 m² | 6 | 6 | 2 |
Casa em Condominio | R$ 5.949.000 | 443 m² | 5 | 5 | 5 |
Casa | R$ 0,00 | 500 m² | 5 | 4 | 6 |
Sobrado | R$ 0,00 | 660 m² | 5 | 5 | 6 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 10.000.030 | 749 m² | 6 | 6 | 2 |
Casa em Condominio | R$ 5.949.000 | 443 m² | 5 | 5 | 5 |
Casa | R$ 0,00 | 500 m² | 5 | 4 | 6 |
Sobrado | R$ 0,00 | 660 m² | 5 | 5 | 6 |






