

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 4.150.000 | 488 m² | 4 | 4 | 6 |
Casa em Condominio | R$ 6.200.000 | 800 m² | 5 | 5 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 0,00 | 700 m² | 4 | 4 | 3 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 4.150.000 | 488 m² | 4 | 4 | 6 |
Casa em Condominio | R$ 6.200.000 | 800 m² | 5 | 5 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 0,00 | 700 m² | 4 | 4 | 3 |






