

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa | R$ 5.650.000 | 850 m² | 4 | 4 | 5 |
Casa | R$ 5.500.000 | 682 m² | 4 | 4 | 4 |
Casa | R$ 15.000.000 | 465 m² | 7 | 7 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa | R$ 5.650.000 | 850 m² | 4 | 4 | 5 |
Casa | R$ 5.500.000 | 682 m² | 4 | 4 | 4 |
Casa | R$ 15.000.000 | 465 m² | 7 | 7 | 2 |






