| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 22.000.000 | 949 m² | 5 | 5 | 9 |
Apartamento | R$ 15.000.000 | 385 m² | 4 | 4 | 6 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 22.000.000 | 949 m² | 5 | 5 | 9 |
Apartamento | R$ 15.000.000 | 385 m² | 4 | 4 | 6 |
