

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.271.000 | 112 m² | 4 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 1.500.000 | 173 m² | 3 | 3 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.271.000 | 112 m² | 4 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 1.500.000 | 173 m² | 3 | 3 |






