

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 2.400.000 | 238.7 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 1.685.000 | 209 m² | 4 | 2 | 4 |
Apartamento | R$ 4.170.000 | 622 m² | 4 | 4 | 3 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 2.400.000 | 238.7 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 1.685.000 | 209 m² | 4 | 2 | 4 |
Apartamento | R$ 4.170.000 | 622 m² | 4 | 4 | 3 |







