

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 5.100.000 | 460 m² | 4 | 4 | 3 |
Casa em Condominio | R$ 3.100.000 | 434 m² | 4 | 2 | 3 |
Casa em Condominio | R$ 4.600.000 | 314 m² | 6 | 0 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 4.990.000 | 490 m² | 4 | 4 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 5.100.000 | 460 m² | 4 | 4 | 3 |
Casa em Condominio | R$ 3.100.000 | 434 m² | 4 | 2 | 3 |
Casa em Condominio | R$ 4.600.000 | 314 m² | 6 | 0 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 4.990.000 | 490 m² | 4 | 4 | 2 |






