
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.190.000 | 104 m² | 3 | 1 | 3 |
Cobertura | R$ 2.600.000 | 181 m² | 4 | 2 | 4 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.190.000 | 104 m² | 3 | 1 | 3 |
Cobertura | R$ 2.600.000 | 181 m² | 4 | 2 | 4 |






