

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 225 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 3.080.000 | 206 m² | 3 | 3 | 3 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 225 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 3.080.000 | 206 m² | 3 | 3 | 3 |






