
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.700.000 | 93.2 m² | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | R$ 3.000.000 | 103 m² | 2 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.700.000 | 93.2 m² | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | R$ 3.000.000 | 103 m² | 2 | 2 |
