

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 41.7 m² | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 820.000 | 42 m² | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 0,00 | 41.7 m² | 1 | 1 | 1 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 41.7 m² | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 820.000 | 42 m² | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 0,00 | 41.7 m² | 1 | 1 | 1 |






