

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.400.000 | 228 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 2.300.000 | 210 m² | 3 | 3 | 3 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.400.000 | 228 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 2.300.000 | 210 m² | 3 | 3 | 3 |






