

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 4.580.000 | 246 m² | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | R$ 4.600.000 | 246 m² | 4 | 4 | 4 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 4.580.000 | 246 m² | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | R$ 4.600.000 | 246 m² | 4 | 4 | 4 |






